| 月・日 | 大会名 | スコア | 相手 | 得点者 |
|---|---|---|---|---|
| 11月8日 | 1次L | 3○0 | 中国 | 山崎、永井謙、鈴木 |
| 10日 | 1次L | 2○0 | マレーシア | 永井謙、山口 |
| 13日 | 1次L | 3○0 | キルギス | 登里2、富山 |
| 16日 | 決勝T1回戦 | 5○0 | インド | 永井謙2、山崎、山村、水沼 |
| 19日 | 準々決勝 | 1○0 | タイ | 東 |
| 23日 | 準決勝 | 2○1 | イラン | 水沼、永井謙 |
| 25日 | 決勝 | 1○0 | UAE | 実藤 |
| 月・日 | 大会名 | スコア | 相手 | 得点者 |
|---|---|---|---|---|
| 2月9日 | 中東遠征 | 0●3 | クウェート★ | |
| 12日 | 中東遠征 | 2○0 | バーレーン★ | OG、山崎 |
| 3月26日 | ウズベキスタン遠征 | 0●1 | ウズベキスタン★ | |
| 29日 | ウズベキスタン遠征 | 2○1 | ウズベキスタン★ | 東、永井謙 |
| 6月1日 | 国際親善試合 | 3○1 | オーストラリア | 永井謙2、大迫 |
| 19日 | 五輪アジア2次予選 | 3○1 | クウェート | 清武、大迫、浜田 |
| 23日 | 五輪アジア2次予選 | 1●2 | クウェート★ | 酒井宏 |
| 8月10日 | 国際親善試合 | 2○1 | エジプト | 永井謙、山田 |
| 9月21日 | 五輪アジア最終予選 | 2○0 | マレーシア | 東、山崎 |
| 11月22日 | 五輪アジア最終予選 | 2○0 | バーレーン★ | 大津、東 |
| 27日 | 五輪アジア最終予選 | 2○1 | シリア | 浜田、大津 |
| 月・日 | 大会名 | スコア | 相手 | 得点者 |
|---|---|---|---|---|
| 2月5日 | 五輪アジア最終予選 | 1●2 | シリア★ | 永井 |
| 22日 | 五輪アジア最終予選 | 4○0 | マレーシア★ | 酒井、大迫、原口、斎藤 |
| 3月14日 | 五輪アジア最終予選 | 2○0 | バーレーン | 清武、扇原 |
| 5月23日 | トゥーロン国際 | 0●2 | トルコ | |
| 25日 | トゥーロン国際 | 3○2 | オランダ★ | 斎藤、指宿 |
| 27日 | トゥーロン国際 | 2●3 | エジプト★ | 宇佐美2 |
| 7月11日 | キリンチャレンジ杯 | 1△1 | ニュージーランド | 杉本 |
※★はアウェー