開会式7/28、閉会式8/12
競技 | 日程 |
---|---|
サッカー | 男子7/26、29、8/1、4、7、10、11 女子7/25、28、31、8/3、6、9 |
陸上 | 8/3~12 |
柔道 | 7/28~8/3 |
競泳 | 競泳7/28~8/4、オープンウオーター8/9、10 |
シンクロ | 8/5~7、9、10 |
飛び込み | 7/29~8/1、8/3~11 |
水球 | 7/29~8/10、12 |
体操 | 7/28~8/2、5~7 |
新体操 | 8/9~12 |
トランポリン | 8/3、4 |
レスリング | 8/5~12 |
重量挙げ | 7/28~8/1、8/3~7 |
バレーボール | 7/28~8/12 |
ビーチバレー | 7/28~8/9 |
バスケットボール | 7/28~8/12 |
テニス | 7/28~8/5 |
卓球 | 7/28~8/8 |
バドミントン | 7/28~8/5 |
ハンドボール | 7/28~8/12 |
ホッケー | 7/29~8/11 |
アーチェリー | 7/27~8/3 |
射撃 | ライフル7/28~30、8/1~6、クレー7/29~31、8/2、4~6 |
ボクシング | 7/28~8/12 |
テコンドー | 8/8~11 |
自転車 | トラック8/2~7、ロード7/28、29、8/1、MTB8/11、12、BMX8/8~10 |
トライアスロン | 8/4、7 |
カヌー | スラローム7/29~8/2、スプリント8/6~11 |
ボート | 7/28~8/4 |
セーリング | 7/29~8/11 |
フェンシング | 7/28~8/5 |
馬術 | 7/28~31、8/2~9 |
近代5種 | 8/11、12 |
※日程は現地時間