7/28~8/4(イートン・ドーニー・ボートセンター)
月日 | 主な種目、プログラム |
---|---|
7/28~31 | 各種目予選、敗者復活戦など |
8/1 | 女子舵なしペア決勝、女子クォドプルスカル決勝、男子エイト決勝ほか |
8/2 | 男子ダブルスカル決勝、男子軽量級舵なしフォア決勝、女子エイト決勝ほか |
8/3 | 男子シングルスカル決勝、男子クォドプルスカル決勝、男子舵なしペア決勝、女子ダブルスカル決勝ほか |
8/4 | 男子軽量級ダブルスカル決勝、女子シングルスカル決勝、女子軽量級ダブルスカル決勝、男子舵なしフォア決勝ほか |
※日程は現地時間