ライフル7/28~7/30、8/1~8/6、クレー7/29~7/31、8/2、8/4~8/6(砲兵隊兵舎特設会場)
| 月日 | 主な種目、プログラム |
|---|---|
| 7/28 | 女子10mエアライフル、男子10mエアピストル |
| 7/29 | 女子10mエアピストル、女子スキート |
| 7/30 | 男子10mエアライフル、男子スキート |
| 8/1 | 女子25mピストル、男子スキート |
| 8/2 | 男子25mラピッドファイアーピストル、男子ダブルトラップ |
| 8/3 | 男子25mラピッドファイアーピストル、男子50mライフル伏射 |
| 8/4 | 女子50mライフル3姿勢、女子トラップ |
| 8/5 | 男子50mピストル、男子トラップ |
| 8/6 | 男子50mライフル3姿勢、男子トラップ |
※日程は現地時間