7/28~8/8(エクセル)
月日 | 主な種目、プログラム |
---|---|
7/28 | 男子単予選、1回戦、女子単1、2回戦 |
7/29 | 男子単2回戦、女子単2、3回戦 |
7/30 | 男子単3、4回戦、女子単4回戦 |
7/31 | 女子準々決勝、準決勝、男子準々決勝 |
8/1 | 男子準々決勝、女子3位決定戦、決勝 |
8/2 | 男子準決勝、3位決定戦、決勝 |
8/3 | 男子団体1回戦、女子団体1回戦 |
8/4 | 男子団体1回戦、女子団体準々決勝 |
8/5 | 男子団体準々決勝、女子団体準決勝 |
8/6 | 男子団体準決勝、女子団体準決勝 |
8/7 | 女子団体3位決定戦、決勝 |
8/8 | 男子団体3位決定戦、決勝 |
※日程は現地時間