8/5~8/12(エクセル)
| 月日 | 主な種目、プログラム |
|---|---|
| 8/5 | 男子グレコローマン55キロ級、74キロ級 |
| 8/6 | 男子グレコローマン60キロ級、84キロ級、120キロ級 |
| 8/7 | 男子グレコローマン66ロ級、96キロ級 |
| 8/8 | 女子フリースタイル48キロ級、63キロ級 |
| 8/9 | 女子フリースタイル55キロ級、72キロ級 |
| 8/10 | 男子フリースタイル55キロ級、74キロ級 |
| 8/11 | 男子フリースタイル60キロ級、84キロ級、120キロ級 |
| 8/12 | 男子フリースタイル66ロ級、96キロ級 |
※日程は現地時間