8/3~8/12、五輪スタジアムほか
月日 | 主な種目、プログラム |
---|---|
8/3 | 男子ハンマー投げ予選、女子100m1、2次予選、女子1万m決勝ほか |
8/4 | 男子100m1、2次予選、男子20km競歩、女子円盤投げ決勝、男子走り幅跳び決勝、男子1万m決勝、女子100m決勝ほか |
8/5 | 女子マラソン、女子3段跳び決勝、男子100m準決勝・決勝、男子ハンマー投げ決勝、男子400m準決勝、女子400m決勝、男子3000m障害決勝ほか |
8/6 | 女子棒高跳び決勝、女子砲丸投げ決勝、女子200m予選、男子400m障害決勝、女子3000m障害決勝、男子400m決勝ほか |
8/7 | 男子200m予選、男子走り高跳び決勝、男子円盤投げ決勝、男子800m準決勝、女子200m準決勝、男子1500m決勝、女子100m障害決勝ほか |
8/8 | 男子やり投げ予選、女子走り幅跳び決勝、男子200m準決勝、女子400m障害決勝、女子200m決勝、男子110m障害決勝ほか |
8/9 | 男子1600mリレー予選、男子3段跳び決勝、男子800m決勝、女子400mリレー予選、男子200m決勝、女子やり投げ決勝ほか |
8/10 | 男子棒高跳び決勝、女子ハンマー投げ決勝、男子400mリレー予選、女子5000m決勝、女子400mリレー決勝、女子1500m決勝、男子1600mリレー決勝ほか |
8/11 | 男子50キロ競歩、女子20キロ競歩、女子走り高跳び決勝、男子やり投げ決勝、男子5000m決勝、女子800m決勝、女子1600mリレー決勝、男子400mリレー決勝 |
8/12 | 男子マラソン |
※日程は現地時間