セーリング選手名鑑
Sailing Member代表9人(男子5人、女子4人)
※年齢は2012年7月27日時点
男子
原田龍之介(はらだ・りゅうのすけ)27歳 | ||
---|---|---|
所属 | アビーム | |
出場種目 | 男子470級 | |
経歴 | 1985年5月6日生まれ、長崎県出身、171センチ、60キロ | |
出身校 | 海星-早大 | |
主な実績 | 09年世界選手権銅、12年世界選手権6位 | |
ひと言 | 09年世界選手権で銅メダルを獲得し日本男子14年ぶりの表彰台。元早大ヨット部主将。スキッパー |
吉田雄悟(よしだ・ゆうご)28歳 | ||
---|---|---|
所属 | アビーム | |
出場種目 | 男子470級 | |
経歴 | 1983年11月11日生まれ、佐賀県出身、181センチ、72キロ | |
出身校 | 唐津西-法大 | |
主な実績 | 09年世界選手権銅、12年世界選手権6位 | |
ひと言 | 豊富な練習量を生かしたクルーとしての名手。北京五輪代表選考後に原田と組み急成長 |
高橋賢次(たかはし・けんじ)29歳 | ||
---|---|---|
所属 | トヨタ自動車東日本 | |
出場種目 | 男子49er級 | |
経歴 | 1982年8月21日生まれ、神奈川県出身、186センチ、80キロ | |
出身校 | 茅ケ崎西浜-関東学院大 | |
主な実績 | 11年世界選手権30位、12年世界選手権23位 | |
ひと言 | 09年牧野とコンビを結成。北京五輪出場を逃した雪辱を期す |
牧野幸雄(まきの・ゆきお)32歳 | ||
---|---|---|
所属 | トヨタ自動車東日本 | |
出場種目 | 男子49er級 | |
経歴 | 1980年5月6日生まれ、熊本県出身、184センチ、73キロ | |
出身校 | 碧南-立命大 | |
主な実績 | 08年北京五輪12位、12年世界選手権23位 | |
ひと言 | 北京はクルーとして12位。スキッパーに転向し、セーリングのF1と呼ばれる艇を操る |
富沢慎(とみざわ・まこと)28歳 | ||
---|---|---|
所属 | トヨタ自動車東日本 | |
出場種目 | 男子RS:X級 | |
経歴 | 1984年7月19日生まれ、新潟県出身、182センチ、75キロ | |
出身校 | 柏崎工-関東学院大 | |
主な実績 | 08年北京五輪10位、12年世界選手権14位 | |
ひと言 | 03年全日本学生に最年少優勝。北京では総合10位でロンドンでは入賞が目標 | |
ブログほか | http://makoto-otokam.jugem.jp/ |
女子
近藤愛(こんどう・あい)31歳 | ||
---|---|---|
所属 | アビーム | |
出場種目 | 女子470級 | |
経歴 | 1980年11月5日生まれ、神奈川県出身、160センチ、58キロ | |
出身校 | 国立音大付-日大 | |
主な実績 | 08年北京五輪14位、11〜12年世界選手権6位 | |
ひと言 | 北京五輪前にも世界1位になった日本の第一人者。今度こそ念願のメダルを狙う |
田畑和歌子(たばた・わかこ)28歳 | ||
---|---|---|
所属 | アビーム | |
出場種目 | 女子470級 | |
経歴 | 1983年10月12日生まれ、神奈川県出身、167センチ、70キロ | |
出身校 | 福岡第一-第一経大 | |
主な実績 | 11年プレ五輪優勝、11〜12年世界選手権6位 | |
ひと言 | スキッパーからクルーに転向。体重を10キロ以上増量して五輪に挑む |
須長由季(すなが・ゆき)31歳 | ||
---|---|---|
所属 | ミキハウス | |
出場種目 | 女子RS:X級 | |
経歴 | 1980年12月28日生まれ、埼玉県出身、171センチ、62キロ | |
出身校 | 星野女-明大 | |
主な実績 | 11年世界選手権33位、12年世界選手権27位 | |
ひと言 | デパートでミキハウスの店員として働く苦労人。初の五輪出場で上位進出を狙う | |
ブログほか | https://www.facebook.com/yuki.sunaga.12 |
土居愛実(どい・まなみ)18歳 | ||
---|---|---|
所属 | 慶大 | |
出場種目 | 女子レーザーラジアル級 | |
経歴 | 1993年8月29日生まれ、神奈川県出身、166センチ、62キロ | |
出身校 | 山手学院 | |
主な実績 | 11年全日本優勝、11年ユース世界選手権4位 | |
ひと言 | 小2からセーリングを始め、10年ユース世界選手権で日本女子初の銀メダル獲得 | |
ブログほか | https://www.facebook.com/manami.doi.50 |
- 速報近藤、田畑組は決勝進出逃す/セーリング[9日06:05]
- 速報「低調…」連続入賞ストップ/セーリング[9日06:06]
- 速報近藤、田畑組失格で15位に/セーリング[8日23:27]
- 速報原田、吉田組は18位/セーリング[8日09:31]
- 速報原田、吉田組最終レース逃す/セーリング[8日06:06]
- 速報高橋、牧野組は敗退/セーリング[7日07:57]
- 速報原田、吉田組8Rまでで18位/セーリング[7日03:08]
- 速報RSX級は男女とも敗退/セーリング[6日02:56]
- 速報土居、最終レースに進めず/セーリング[5日02:34]
- 速報近藤、田畑組は5位スタート/セーリング[4日05:07]
- 速報原田、吉田組は17位発進/セーリング[3日03:16]
- 速報日本勢は振るわず/セーリング[2日01:06]
- 速報韓国代表コーチが飲酒運転で本国送還[28日08:30]
- 速報近藤、田畑組が英国へ「自分たちらしく」[9日19:26]
- 速報セーリング五輪代表吉田「表彰台」狙う[25日18:22]